Inhaltsverzeichnis
Wo fahren Wasserstoff-Busse in Europa? Welche Hersteller haben Wasserstoff-Busse? Gibt es Wasserstoff-Pipelines? Gibt es Kavernen zur Speicherung von Wasserstoff? Diese Tabellen geben Auskunft.
Jede zusätzliche Information ist herzlich willkommen. Einfach in den Kommentar schreiben. Danke!
H2 Busse in Europa
Es gibt bereits viele Busse in Europa die mit Wasserstoff angetrieben werden. Oft sind sie bereits im Linienbetrieb eingebettet. Manchmal läuft noch eine Probebetrieb der oft über viele Jahre.
Immer mehr Gemeinden liebäugeln mit dem Gedanken mehr für die Umwelt zu tun und starten Projekte, die z.Zt. bezuschusst werden.
Wo - Gebiet | Land | Plan | Ist | Hersteller + B | Wann / Termin | Tankstelle | Einsatz der Busse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Münster | DE | 1 | Pilotbetrieb mit einem Bus von Buses4Future (2021) | ||||
Wuppertal | DE | 20 | 10 | Typ Van Hool A330 Bestellt 10 -Solaris Urbino 12 hydrogen | Juni 2020 10 weiter 2021 | MHKW | |
Düren | DE | 5 | ist ausgeschrieben | Plan | |||
Rhein-Main | DE | 10 | |||||
Bielefeld | DE | 4 | Testbetrieb: CaetanoBus H2.City Gold | ||||
Gelderland | NL | 10 | |||||
Emmen | NL | 10 | |||||
Dundee | UK | 12 | |||||
Charleroi | BE | 10 | |||||
Aberdeen | UK | 21 | 10 | Zusätzlich bestellt: Wrightbus Streetdeck FCEV | 2 | ||
Auxerre | FR | 5 | Safra | Ende 2020? | |||
Barcelona | ES | 8 | |||||
Birmingham | UK | 20 | Bestellt: Wrightbus Streetdeck FCEV | ||||
Emmen Prov. Drenthe | NL | 22 | |||||
Groningen | NL | 20 | |||||
Köln RVK | DE | 52 | 38 | A330 fuel cell buses Van Hool, ein Solaris Urbino12 hydrogen von 15 ist geliefert | 2021 | 2 eigene + 1 H2Mobility (CGN) + 1 Hürth Knapsack SWH | Linie 423 vom Flughafen Köln/Bonn +Betriebshöfe Meckenheim und Wermelskirchen |
London | UK | 20 | |||||
Pau | FR | 8 | 8 | 2019 | |||
Zuid-Holland | NL | 20 | Solaris Urbino 12 | 2021 | https://www.elektroauto-news.net/brennstoffzellenantrieb/neue-solaris-wasserstoffbusse-niederlanden-koeln-wuppertal | ||
South Tyrol Botzen | IT | 12 | Solaris Urbino 12 | 2021 | |||
Toulouse | FR | 5 | |||||
Wiesbaden | DE | ||||||
Nord-Pas-de-Calais Region | FR | 6 | 6 | Safra Businova H2 | 2020 |
H2 Pipelines in Betrieb und Planung
Es gibt bereits heute eine ganze Reihe von Pipelines die Wasserstoff transportieren. Dies geschieht bei unterschiedlichen Drücken. Auch die Entfernungen variieren
Betreiber | Land-Standort | Länge in km | Jahr | Druck in bar | I P B |
---|---|---|---|---|---|
AirLiquide | F-B-NL | 290 | 1966 | 65-100 | B |
BOC Gases (Hüls AG) | D - NRW | 215 | 1938 | 25 | B |
Linde AG | D Leuna- Bitterfeld- Wolfen | 100 | 20 | B | |
USA - Texas Houston | 232 | 58 | B | ||
Kanada Alberta | 22 | B | |||
Wasserstoff-Kavernen
Der Einlagerung von Wasserstoff in großen Behältern kommt eine zunehmende Bedeutung zu. Hier werden einige Kavernen aufgeführt die existieren mit Ihren Kapazitäten.
Betreiber/Name | Standort | Volumen | Druck | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
SABIC Petrochemicals | UK | 3 x 70.000 m3 | 45 bar | 25 GWh | ca 1990 |
Conoco Philips | USA -Texas Clemens Dome, Lake Jackson | 580.000 m3 | 70-135 bar | 92 GWh | 1986 |
Praxair | USA - Texas Moss Bluff Salt Dome, Liberty County | 566.000 m3 | 76-134 bar | 80 GWh | 2007 |
Vergleiche Auto-Antriebs-Systeme (H2-Akku)
Wenn wir über Wasserstoff-Fahrzeuge sprechen kommt schnell die Frage zum Vergleich mit eMobilität mit Verwendung von Stromspeichern: also H2 versus Akku!
Typ - und - Merkmale | Brennstoffzellen Auto | Akku mit H2 Reichweitenverlängerung (Range Extender) | Akku Auto | |
---|---|---|---|---|
Motor | Elektro via | Elektro | Elektro | |
Energiespeicher / Tank | H2 | Akku + H2 | Akku | |
Effizienz (zZt) | 35% | 80% | ||
Tankzeit | 5-10 min | 5-10 min | ||
Ladezeit | 30-300 min | 30-300 min |
H2 Bustypen und ihre Hersteller
Diese Informationen sind leider auf den Herstellerseite oft etwas versteckt, da H2 Busse nach wie vor ein Nischenprodukt sind.
Hersteller - Land | Bus - Typen | Attribute - Bemerkungen | Einsatz der Busse | |
---|---|---|---|---|
Solaris | Urbino 12 | Reichweite 350km, Leistung 70 kW. 5Flaschen mit 1560 Liter und 37,5 kg H2 | ||
CaetanoBus | CaetanoBus H2.City Gold | Reichweite 400km, 60-kW-Toyota-Brennstoffzelle, Siemensmotor 180 kW | ||
Van Hool | Reichweite 350km - 285 PS -210kW von Siemens 85kW Brennstoffzelle von Ballard Power Systems- | Köln-Wuppertal und Frankreich | ||
Mercedes-Benz | Citaro BZ TypO 530 BZ | 2oo2 Projekt CUTE 37 Fahrzeuge | Amsterdam, Barcelona, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Porto, Stockholm, Stuttgart, Reykjavík, Perth, Peking | Ref: B027 |
SAFRA (F) | Businova H2 (RE) | 28 kg Wasserstoff mit 350 bar 30-kW-Michelin (Symbio)-Brennstoffzelle 132-kWh-Lithium-Ionen-Akku 250-kW-Elektromotor 9,5-10,5-12 Meter Länge | Auxerre, Frankreich | Ref: B029 |
H2 LKW und ihre Hersteller
Tabelle der Wasserstoff LKW
Hersteller - Land | LKW - Typ | Atteibute - Bemerkungen | bekannter Einsatz | Anzahl |
---|---|---|---|---|
Hyundai Motor Company - Korea | XCIENT | 350 kW (3.400 Nm Zugkraft) 6 Gang Allison-Automatikgetriebe 2 BZ-Leistung insg. 190 kW BZ von Michelin 7 Tanks mit insg. 32 kg H2 Druck 350 bar Tankzeit 8 bis 20 Minuten Akku: Akasol 661 V/73,2 kWh Gewicht bis 36-Tonnen | Coop, Migros, Traveco, Galliker Logistics, Camion Transport, F. Murpf AG G. Leclerc Transport AG RETRALOG-Schweizer Post | |
Tolle Sammlung rund um das Thema Wasserstoff, dankeschön!
[…] 52 Wasserstoffbussen wird die RVK eine der größten, wenn nicht die größte H2 Busflotten haben. Mit den letzten Lieferungen, Ende des Jahres 2021, sind dann 16% des Bestandes der RVK reine […]